SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Plano | VELOCIDADE (UPLOAD E DOWNLOAD SIMÉTRICOS) | WI-FI INTELIGENTE | WI-FI ADICIONAL | COBERTURA | QUALIFICA | IMAGINA SÓ | CLUBE DE VANTAGENS | ZPLAY | VALOR DA ASSINATURA | |||
PREMIUM | CASA P | ATÉ 1 Gbps | INCLUSO | NÃO INCLUSO | ATÉ 4 CÔMODOS | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | R$ 149,90 | |||
PREMIUM | CASA M | ATÉ 1 Gbps | 5 CÔMODOS | R$ 179,90 | |||||||||
PREMIUM | CASA G | ATÉ 1 Gbps | 6 OU MAIS CÔMODOS | R$199,90 | |||||||||
BÁSICO | ULTRAMIX500 | ATÉ 500 Mbps | NÃO INCLUSO | R$ 24,90 | - | NÃO INCLUSO | R$ 99,90 |
Quando precisar, use sem se preocupar com o valor da fatura no início do mês. Por apenas R$ 9,99 mensais, você tem todos os serviços adicionais disponíveis na Zamix. Aqui, o seu atendimento é agilizado.
SLA Horário Comercial
Classificação | VELOCIDADE DE DOWNLOAD | VELOCIDADE DE UPLOAD | VALOR DA ASSINATURA R$/MÊS |
---|---|---|---|
TURBOMIX 100* | 100 Mbps | 30 Mbps | R$ 99,90 |
TURBOMIX 200 | 200 Mbps | 60 Mbps | R$ 109,90 |
TURBOMIX 300 | 300 Mbps | 90 Mbps | R$ 119,90 |
TURBOMIX 500 | 500 Mbps | 150 Mbps | R$ 199,90 |
TURBOMIX 1000 | 1000 Mbps | 300 Mbps | R$ 399,90 |
SLA Horário Comercial
Classificação | VELOCIDADE DE DOWNLOAD | VELOCIDADE DE UPLOAD | VALOR DA ASSINATURA R$/MÊS |
---|---|---|---|
TURBOMIX 100* | 100 Mbps | 30 Mbps | R$ 129,90 |
TURBOMIX 200 | 200 Mbps | 60 Mbps | R$ 149,90 |
TURBOMIX 300 | 300 Mbps | 90 Mbps | R$ 159,90 |
TURBOMIX 500 | 500 Mbps | 150 Mbps | R$ 259,90 |
TURBOMIX 1000 | 1000 Mbps | 300 Mbps | R$ 519,90 |
SLA Horário Comercial